Specification
Type | 볼트, 힌지 |
---|---|
Place | 실내외 |
Feature | 철BOX에 비하여 가벼우며, 가공이 편리합니다.. 또한 실용성, 내부식성, 내충격성, 난연성, 절연성 및 방수·방진등에 우수합니다. |
Purpose | 단자 BOX, 수배전반, 계기함, 전력수구용 기계 및 일반 설비용 등으로 장착 및 사용이 편리합니다. |
Option | 철중판, 플라스틱중판, 브라켓트, 자물쇠 걸이, 잠금장치, 매미고리, 힌지, 플라스틱볼트, 공마개 |
carousel image
CAD
Model Notation
Box Size (unit: mm including cover)
Model | Width | Length | Depth | W x L x D | Memo |
---|---|---|---|---|---|
ME-OOO-190/280/130 | 190 | 280 | 130 | 190/280/130 | - |
ME-OOO-280/190/130 | 280 | 190 | 130 | 280/190/130 | - |
ME-OOO-280/280/130 | 280 | 280 | 130 | 280/280/130 | - |
ME-OOO-280/380/130 | 280 | 380 | 130 | 280/380/130 | - |
ME-OOO-380/280/130 | 380 | 280 | 130 | 380/280/130 | - |
* Height: attachment Hinge and Fastener |