Specification
Type | 흰지 |
---|---|
Place | 실내외 |
Feature | 철BOX에 비하여 가벼우며, 가공이 편리합니다.. 또한 실용성, 내부식성, 내충격성, 난연성, 절연성 및 방수·방진등에 우수합니다. |
Purpose | 전기제어 BOX, 전자계측기 BOX, 통신용 중계기 BOX, 계량기 BOX 등의 설비용으로 장착 및 사용이 편리합니다. |
Option | 철중판, 플라스틱중판, 자물쇠 걸이, 잠금장치, 브라켓트, 매미고리, 힌지 |
carousel image
CAD
Model Notation
Box Size (unit: mm including cover)
Model | Width | Length | Depth | W x L x D | Memo |
---|---|---|---|---|---|
ME-OOO-200/300/150 | 200 | 300 | 150 | 200/300/150 | - |
ME-OOO-300/200/150 | 300 | 200 | 150 | 300/200/150 | - |
ME-OOO-200/300/180 | 200 | 300 | 180 | 200/300/180 | - |
ME-OOO-300/200/180 | 300 | 200 | 180 | 300/200/180 | - |
ME-OOO-250/350/160 | 250 | 350 | 160 | 250/350/160 | - |
ME-OOO-350/250/160 | 350 | 250 | 160 | 350/250/160 | - |
ME-OOO-300/400/180 | 300 | 400 | 180 | 300/400/180 | - |
ME-OOO-400/300/180 | 400 | 300 | 180 | 400/300/180 | - |
ME-OOO-350/450/200 | 350 | 450 | 200 | 350/450/200 | - |
ME-OOO-450/350/200 | 450 | 350 | 200 | 450/350/200 | - |
ME-OOO-400/500/200 | 400 | 500 | 200 | 400/500/200 | - |
ME-OOO-500/400/200 | 500 | 400 | 200 | 500/400/200 | - |
ME-OOO-400/500/150 | 400 | 500 | 150 | 400/500/150 | - |
ME-OOO-500/400/150 | 500 | 400 | 150 | 500/400/150 | - |
ME-OOO-430/630/220 | 430 | 630 | 220 | 430/630/220 | - |
ME-OOO-630/430/220 | 630 | 430 | 220 | 630/430/220 | - |
ME-OOO-530/730/220 | 530 | 730 | 220 | 530/730/220 | - |
ME-OOO-730/530/220 | 730 | 530 | 220 | 730/530/220 | - |
* Height: attachment Hinge and Fastener |