Specification
Type | 볼트, 힌지 |
---|---|
Place | 실내외 |
Feature | 철BOX에 비하여 가벼우며, 가공이 편리합니다.. 또한 실용성, 내부식성, 내충격성, 난연성, 절연성 및 방수·방진등에 우수합니다. |
Purpose | 소형 단말기, 신호기, 계전·계측기, 통신용 접속함, 버튼 BOX 등의 설비용으로 장착 및 사용이 편리합니다. |
Option | 철중판, 플라스틱중판, 브라켓트, 매미고리, 힌지, 플라스틱볼트, 공마개 |
carousel image
CAD
Model Notation
Box Size (unit: mm including cover)
Model | Width | Length | Depth | W x L x D | Memo |
---|---|---|---|---|---|
ME-OOO-80/100/70 | 80 | 100 | 70 | 80/100/70 | - |
ME-OOO-80/140/70 | 80 | 140 | 70 | 80/140/70 | - |
ME-OOO-80/180/70 | 80 | 180 | 70 | 80/180/70 | - |
ME-OOO-80/250/70 | 80 | 250 | 70 | 80/250/70 | - |
ME-OOO-80/100/80 | 80 | 100 | 80 | 80/100/80 | - |
ME-OOO-80/140/80 | 80 | 140 | 80 | 80/140/80 | - |
ME-OOO-80/180/80 | 80 | 180 | 80 | 80/180/80 | - |
ME-OOO-80/250/80 | 80 | 250 | 80 | 80/250/80 | - |
ME-OOO-150/200/100 | 150 | 200 | 100 | 150/200/100 | - |
ME-OOO-200/150/100 | 200 | 150 | 100 | 200/150/100 | - |
ME-OOO-150/250/100 | 150 | 250 | 100 | 150/250/100 | - |
ME-OOO-250/150/100 | 250 | 150 | 100 | 250/150/100 | - |
ME-OOO-200/200/100 | 200 | 200 | 100 | 200/200/100 | - |
* Height: attachment Hinge and Fastener |